Aunque obviamente se buscara el primer lugar... EL PRIMER PUESTO, el que le corresponde a FITILANDIA, estamos en condiciones matematicas de decir:
FITILANDIA A SIGUIENTE RONDA... CLASIFICADO!!!
ZONA B | PJ | GAN | EMP | PER | PTOS | GF | GE | DIF.GOL | AM/EXP |
FITILANDIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 | 9 | 5 | 2A |
ROMPEREDES | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 11 | 3 | 1A |
DEPORTIVO CADORCHA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 2A |
PABELLON 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
Y a esto le debemos agregar que tenemos en nuestras FILAS al GOLEADOR del torneo
JUGADOR | EQUIPO | GOLES |
LUNA MARCOS | FITILANDIA | 8 |
CAMPANA DARIO | AVEJOTAS | 8 |
DIGIOVANNI EZEQUIEL | VUELO 747 | 7 |
KUNZ JUAN | MAL O BIEN… | 5 |
DE PELLEGIRNI LUCIANO | DEP.CADORCHA | 5 |
INOSTROZA CRISTIAN | AEROVENTILAS | 5 |
ROJAS PABLO | ROSITA | 4 |
DUBINI SEBASTIAN | ROSITA | 4 |
CONDE DIEGO | ROSITA | 4 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario